Numero di inserimento:
“Numero di inserimento: 2019000263”
Categoria: Programmi annuali e Consuntivi
Allegato | Dimensione |
---|---|
Modello A | 14.49 KB |
Modello C | 9.3 KB |
Allegato 1 | 115.87 KB |
Quadratura previsionale | 19.98 KB |
Relazione del DS | 297.89 KB |
Relazione del DSGA | 1.1 MB |
Mod. A - 2020 | 5.53 KB |
Mod. C - 2020 | 1.25 KB |
Quadratura previsionale 1 - 2020 | 958 byte |
Quadratura previsionale 2 - 2020 | 3.87 KB |
Quadratura previsionale 3 - 2020 | 4.18 KB |
Sito realizzato da Nadia Caprotti nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.