Numero di inserimento:
“Numero di inserimento: 2022000015”
Categoria: Programmi annuali e Consuntivi
Allegato | Dimensione |
---|---|
Mod.A | 14.33 KB |
Mod.C | 9.24 KB |
Quadratura previsionale | 23.47 KB |
Relazione del DSGA | 520.55 KB |
Relazione del DS | 383.9 KB |
Mod. A - 2022 | 5.54 KB |
Mod. C - 2022 | 1.25 KB |
Quadratura previsionale 1 - 2022 | 958 byte |
Quadratura previsionale 2 - 2022 | 5.18 KB |
Quadratura previsionale 3 - 2022 | 5.5 KB |
Sito realizzato da Nadia Caprotti nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.