Monitoraggio debiti relativo all'acquisto di beni, servizi e forniture
Allegato | Dimensione |
---|---|
Dati pagamento 3° Trimestre 2023 | 17.04 KB |
Dati pagamento 3° Trimestre 2023 | 17.5 KB |
Dati pagamento 4° Trimestre 2023 | 29.22 KB |
Dati pagamento 4° Trimestre 2023 | 45 KB |
Dati pagamento anno 2023 | 63.52 KB |
Dati pagamento anno 2023 | 45 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Dati pagamento 1° Trimestre 2022 | 11.29 KB |
Dati pagamento 2° Trimestre 2022 | 19.72 KB |
Dati pagamento 3° Trimestre 2022 | 39.53 KB |
Dati pagamento 4° Trimestre 2022 | 24.99 KB |
Dati pagamento 1° Trimestre 2023 | 19.14 KB |
Dati pagamento 2° Trimestre 2023 | 27.37 KB |
Dati pagamento 1° Trimestre 2022 | 29.5 KB |
Dati pagamento 2° Trimestre 2022 | 39.5 KB |
Dati pagamento 3° Trimestre 2022 | 52.5 KB |
Dati pagamento 4° Trimestre 2022 | 40.5 KB |
Dati pagamento ANNO 2022 | 84 KB |
Dati pagamento 1° Trimestre 2023 | 35 KB |
Dati pagamento 2° Trimestre 2023 | 42.5 KB |
Sito realizzato da Nadia Caprotti nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.